| # | Spieler | Gespielte Sätze | Punkte gesamt | Servis Ass | Punkte/Satz | Servis/Satz | Servis Fehler | Angriff gewonnen | Servis Eff. | Angriff Eff. | Angriff/Satz | Block gewonnen | Angriff Fehler | Block/Satz | Block + | Annahme Fehler | Annahme gesamt | Annahme Eff. | Annahme gewonnen | Annahme + | Side-out | Erfolgreiche Abwehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan CharvátMittelblocker | 62 | 104 | 2 | 1.68 | 0.03 | 32 | 73 | -19.11% | 49.23% | 1.18 | 29 | 9 | 0.47 | 35 | 0 | 4 | 75% | 1 | 3 | 76 | 12 |
| 2 | Benjamin Christoph FliedlZuspieler | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Luis David GavanAußenangreifer | 61 | 159 | 4 | 2.61 | 0.07 | 23 | 132 | -19.19% | 33.65% | 2.16 | 23 | 27 | 0.38 | 7 | 2 | 90 | 53.33% | 20 | 48 | 106 | 29 |
| 4 | Ralph Marian KlaffingerAußenangreifer | 81 | 155 | 15 | 1.91 | 0.19 | 39 | 127 | -10.81% | 29.89% | 1.57 | 13 | 20 | 0.16 | 17 | 23 | 382 | 68.85% | 157 | 263 | 106 | 41 |
| 5 | Matthias KöstlerZuspieler | 89 | 76 | 10 | 0.85 | 0.11 | 38 | 32 | -10.22% | 33.82% | 0.36 | 34 | 9 | 0.38 | 19 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | 30 | 66 |
| 6 | Fabian Johann KraushoferDiagonal | 68 | 222 | 17 | 3.26 | 0.25 | 29 | 184 | -7.45% | 25.32% | 2.71 | 21 | 65 | 0.31 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 145 | 57 |
| 7 | Sven Lars MallaschMittelblocker | 72 | 103 | 6 | 1.43 | 0.08 | 28 | 66 | -16.67% | 52.68% | 0.92 | 31 | 7 | 0.43 | 22 | 0 | 5 | 40% | 1 | 2 | 63 | 14 |
| 8 | Emil Matej NustererAußenangreifer | 47 | 19 | 6 | 0.4 | 0.13 | 16 | 10 | -12.99% | 30% | 0.21 | 3 | 1 | 0.06 | 2 | 3 | 31 | 64.52% | 12 | 20 | 8 | 17 |
| 9 | Fabian ThalerMittelblocker | 63 | 93 | 2 | 1.48 | 0.03 | 9 | 61 | -4.76% | 37.01% | 0.97 | 30 | 14 | 0.48 | 20 | 4 | 42 | 69.05% | 14 | 29 | 62 | 20 |
| 10 | Din Tutić | 28 | 29 | 0 | 1.04 | 0 | 7 | 28 | -31.82% | 20.51% | 1 | 1 | 12 | 0.04 | 3 | 2 | 17 | 52.94% | 3 | 9 | 24 | 3 |
| 11 | Felix VonášekLibero | 27 | 4 | 0 | 0.15 | 0 | 6 | 1 | -25% | -15.38% | 0.04 | 3 | 3 | 0.11 | 1 | 0 | 37 | 67.57% | 14 | 25 | 2 | 8 |
| 12 | Krystian WielgoszDiagonal | 35 | 18 | 1 | 0.51 | 0.03 | 6 | 11 | -10% | 31.82% | 0.31 | 6 | 4 | 0.17 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 8 |

