| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 18 | 15 | 3 | 51 | 15 | 3.400 | 1.203 | |
| 2. | 44 | 18 | 14 | 4 | 49 | 19 | 2.579 | 1.119 | |
| 3. | 39 | 18 | 14 | 4 | 48 | 23 | 2.087 | 1.123 | |
| 4. | 31 | 18 | 10 | 8 | 39 | 32 | 1.219 | 1.028 | |
| 5. | 31 | 18 | 10 | 8 | 37 | 31 | 1.194 | 1.026 | |
| 6. | 25 | 18 | 9 | 9 | 32 | 36 | 0.889 | 1.007 | |
| 7. | 24 | 18 | 9 | 9 | 30 | 36 | 0.833 | 0.984 | |
| 8. | 14 | 18 | 5 | 13 | 20 | 44 | 0.455 | 0.910 | |
| 9. | 13 | 18 | 4 | 14 | 18 | 44 | 0.409 | 0.848 | |
| 10. | 3 | 18 | 0 | 18 | 10 | 54 | 0.185 | 0.794 |
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 10 | 9 | 1 | 29 | 5 | 5.800 | 1.251 | |
| 2. | 18 | 10 | 6 | 4 | 21 | 17 | 1.235 | 1.061 | |
| 3. | 13 | 10 | 5 | 5 | 19 | 22 | 0.864 | 0.946 | |
| 4. | 13 | 10 | 4 | 6 | 19 | 22 | 0.864 | 1.016 | |
| 5. | 10 | 10 | 3 | 7 | 17 | 26 | 0.654 | 0.915 | |
| 6. | 8 | 10 | 3 | 7 | 13 | 26 | 0.500 | 0.893 |
Titel:
St. Pölten, Volleyballteam USP Panthers
