| # | Spieler | Punkte gesamt | Gespielte Sätze | Punkte/Satz | Servis Ass | Servis/Satz | Servis Fehler | Angriff gewonnen | Servis Eff. | Angriff Eff. | Angriff/Satz | Block gewonnen | Angriff Fehler | Block/Satz | Block + | Annahme gesamt | Annahme Fehler | Annahme gewonnen | Annahme Eff. | Annahme + | Side-out | Erfolgreiche Abwehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illia DovhyiMittelblocker | 264 | 109 | 2.42 | 22 | 0.2 | 59 | 168 | -14.34% | 59.69% | 1.54 | 74 | 14 | 0.68 | 47 | 14 | 0 | 6 | 71.43% | 10 | 162 | 33 |
| 2 | Matej IvićLibero | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 18 | 132 | 63.07% | 222 | 0 | 180 |
| 3 | Paul Benjamin KissLibero | 2 | 56 | 0.04 | 0 | 0 | 2 | 2 | -66.67% | 25% | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 14 | 95 | 63.23% | 141 | 1 | 84 |
| 4 | Kornel KowalewskiMittelblocker | 140 | 76 | 1.84 | 5 | 0.07 | 25 | 92 | -8.89% | 55.33% | 1.21 | 43 | 9 | 0.57 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 92 | 40 |
| 5 | Vitalii KucherAußenangreifer | 298 | 101 | 2.95 | 17 | 0.17 | 25 | 257 | -1.91% | 37.64% | 2.54 | 24 | 59 | 0.24 | 13 | 354 | 16 | 142 | 71.47% | 253 | 195 | 118 |
| 6 | Dmitrijs MeinertsAußenangreifer | 41 | 29 | 1.41 | 6 | 0.21 | 15 | 33 | -16.36% | 32.86% | 1.14 | 2 | 10 | 0.07 | 2 | 83 | 6 | 16 | 46.99% | 39 | 26 | 14 |
| 7 | Samuel Sirius MüllerZuspieler | 35 | 111 | 0.32 | 6 | 0.05 | 33 | 18 | -9.41% | 47.37% | 0.16 | 11 | 0 | 0.1 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0% | 0 | 11 | 153 |
| 8 | Fabian ScheiklZuspieler | 5 | 63 | 0.08 | 3 | 0.05 | 5 | 1 | -3.23% | 25% | 0.02 | 1 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 36 |
| 9 | Volodymyr TevkunDiagonal | 306 | 94 | 3.26 | 5 | 0.05 | 41 | 269 | -16.22% | 41.58% | 2.86 | 32 | 27 | 0.34 | 12 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 199 | 78 |
| 10 | Jan Markus ÜprusDiagonal | 158 | 75 | 2.11 | 8 | 0.11 | 26 | 135 | -14.17% | 39.93% | 1.8 | 15 | 26 | 0.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 96 | 40 |
| 11 | Timon WesselyMittelblocker | 19 | 30 | 0.63 | 2 | 0.07 | 10 | 10 | -13.56% | 42.11% | 0.33 | 7 | 2 | 0.23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 6 |

