Made by Eliterro - v1.5.8
| # | Tím | Body | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBL Berlin Bears L | 56 | 30 | 28 | 2 |
| 2. | PPL Paris Panthers L | 54 | 31 | 27 | 4 |
| 3. | RRL Rome Ravens L | 51 | 31 | 25 | 6 |
| 4. | MML Madrid Mustangs L | 48 | 32 | 24 | 8 |
| 5. | VVL Vienna Vultures L | 45 | 32 | 22 | 10 |
| 6. | PPL Prague Pythons L | 45 | 34 | 22 | 12 |
| 7. | LLL Lisbon Lions L | 39 | 33 | 19 | 14 |
| 8. | AAL Athens Albatrosses L | 31 | 31 | 15 | 16 |
| 9. | SSL Stockholm Sharks L | 30 | 33 | 15 | 18 |
| 10. | DDL Dublin Dragons L | 30 | 35 | 15 | 20 |
| 11. | BBL Brussels Bison L | 27 | 35 | 13 | 22 |
| 12. | HHL Helsinki Hawks L | 24 | 36 | 12 | 24 |
| 13. | LLL London Lizards L | 16 | 34 | 8 | 26 |
| # | Tím | Body | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBL Berlin Bears L | 56 | 30 | 28 | 2 |
| 2. | PPL Paris Panthers L | 54 | 31 | 27 | 4 |
| 3. | RRL Rome Ravens L | 51 | 31 | 25 | 6 |
| 4. | MML Madrid Mustangs L | 48 | 32 | 24 | 8 |
| 5. | VVL Vienna Vultures L | 45 | 32 | 22 | 10 |
| 6. | PPL Prague Pythons L | 45 | 34 | 22 | 12 |
| 7. | LLL Lisbon Lions L | 39 | 33 | 19 | 14 |
| 8. | AAL Athens Albatrosses L | 31 | 31 | 15 | 16 |
| 9. | SSL Stockholm Sharks L | 30 | 33 | 15 | 18 |
| 10. | DDL Dublin Dragons L | 30 | 35 | 15 | 20 |
| 11. | BBL Brussels Bison L | 27 | 35 | 13 | 22 |
| 12. | HHL Helsinki Hawks L | 24 | 36 | 12 | 24 |
| 13. | LLL London Lizards L | 16 | 34 | 8 | 26 |
| # | Tím | Body | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBL Berlin Bears L | 56 | 30 | 28 | 2 |
| 2. | PPL Paris Panthers L | 54 | 31 | 27 | 4 |
| 3. | RRL Rome Ravens L | 51 | 31 | 25 | 6 |
| 4. | MML Madrid Mustangs L | 48 | 32 | 24 | 8 |
| 5. | VVL Vienna Vultures L | 45 | 32 | 22 | 10 |
| 6. | PPL Prague Pythons L | 45 | 34 | 22 | 12 |
| 7. | LLL Lisbon Lions L | 39 | 33 | 19 | 14 |
| 8. | AAL Athens Albatrosses L | 31 | 31 | 15 | 16 |
| 9. | SSL Stockholm Sharks L | 30 | 33 | 15 | 18 |
| 10. | DDL Dublin Dragons L | 30 | 35 | 15 | 20 |
| 11. | BBL Brussels Bison L | 27 | 35 | 13 | 22 |
| 12. | HHL Helsinki Hawks L | 24 | 36 | 12 | 24 |
| 13. | LLL London Lizards L | 16 | 34 | 8 | 26 |
Názov:
Club 1
Mesto:
Town1
Ulica:
Street1
PSČ:
PostCode1
