| # | Spieler | Punkte gesamt | Gespielte Sätze | Servis Ass | Punkte/Satz | Servis/Satz | Servis Fehler | Servis Eff. | Angriff gewonnen | Angriff Eff. | Angriff/Satz | Angriff Fehler | Block gewonnen | Block/Satz | Block + | Annahme gesamt | Annahme Fehler | Annahme Eff. | Annahme gewonnen | Annahme + | Side-out | Erfolgreiche Abwehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils ArvayDiagonal | 71 | 20 | 4 | 3.55 | 0.2 | 7 | -4.84% | 63 | 44.92% | 3.15 | 10 | 4 | 0.2 | 3 | 71 | 2 | 76.06% | 25 | 54 | 47 | 20 |
| 2 | José Pedro Fonseca Pereira JardimZuspieler | 23 | 48 | 6 | 0.48 | 0.12 | 10 | -2.82% | 12 | 47.37% | 0.25 | 3 | 5 | 0.1 | 6 | 4 | 0 | 50% | 1 | 2 | 10 | 52 |
| 3 | Felix FriedlDiagonal | 9 | 55 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | -6.25% | 8 | 16.13% | 0.15 | 3 | 1 | 0.02 | 1 | 134 | 11 | 58.96% | 34 | 79 | 5 | 56 |
| 4 | Felix FriessneggLibero | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 52.63% | 7 | 10 | 0 | 8 |
| 5 | Timo LattingerMittelblocker | 246 | 80 | 8 | 3.08 | 0.1 | 31 | -10.7% | 208 | 35.56% | 2.6 | 48 | 30 | 0.38 | 18 | 7 | 1 | 57.14% | 0 | 4 | 172 | 70 |
| 6 | Maximilian LuggerLibero | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 58.82% | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Rafael MeierDiagonal | 32 | 25 | 3 | 1.28 | 0.12 | 4 | -3.23% | 22 | 27.59% | 0.88 | 6 | 7 | 0.28 | 3 | 3 | 0 | 66.67% | 1 | 2 | 22 | 11 |
| 8 | Noah Heinz Neunhoeffer | 122 | 63 | 8 | 1.94 | 0.13 | 31 | -12.64% | 68 | 48.33% | 1.08 | 10 | 46 | 0.73 | 31 | 10 | 1 | 70% | 3 | 7 | 65 | 18 |
| 9 | David ReiterDiagonal | 155 | 93 | 7 | 1.67 | 0.08 | 10 | -1.27% | 113 | 44.23% | 1.22 | 21 | 35 | 0.38 | 57 | 9 | 1 | 88.89% | 1 | 8 | 106 | 32 |
| 10 | US Ulve SteidlMittelblocker | 83 | 43 | 9 | 1.93 | 0.21 | 47 | -36.89% | 44 | 48.78% | 1.02 | 4 | 30 | 0.7 | 17 | 4 | 0 | 25% | 0 | 1 | 52 | 6 |
| 11 | Borys ZhukovAußenangreifer | 384 | 100 | 16 | 3.84 | 0.16 | 60 | -17.12% | 326 | 42.77% | 3.26 | 51 | 42 | 0.42 | 11 | 338 | 14 | 71.3% | 115 | 241 | 252 | 124 |

