| # | Spieler | Punkte gesamt | Gespielte Sätze | Punkte/Satz | Servis Ass | Servis Fehler | Servis/Satz | Servis Eff. | Angriff gewonnen | Angriff/Satz | Angriff Eff. | Angriff Fehler | Block gewonnen | Block/Satz | Block + | Annahme gesamt | Annahme Fehler | Annahme gewonnen | Annahme Eff. | Annahme + | Side-out | Erfolgreiche Abwehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus BergerAußenangreifer | 173 | 88 | 1.97 | 9 | 26 | 0.1 | -9.19% | 144 | 1.64 | 38.14% | 25 | 20 | 0.23 | 2 | 430 | 42 | 135 | 68.14% | 293 | 122 | 42 |
| 2 | Carl Sven Herman BerkefeltMittelblocker | 285 | 121 | 2.36 | 19 | 86 | 0.16 | -21.54% | 197 | 1.63 | 56.03% | 25 | 69 | 0.57 | 28 | 26 | 4 | 8 | 73.08% | 19 | 183 | 18 |
| 3 | Jonas FielZuspieler | 10 | 88 | 0.11 | 4 | 18 | 0.05 | -11.86% | 6 | 0.07 | 21.43% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 7 |
| 4 | NH Nico Hemetsberger | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 66.67% | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Liam HungerMittelblocker | 46 | 54 | 0.85 | 6 | 18 | 0.11 | -13.04% | 33 | 0.61 | 51.85% | 5 | 7 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 32 | 4 |
| 6 | Oleg KlopovsMittelblocker | 261 | 103 | 2.53 | 15 | 36 | 0.15 | -6.58% | 165 | 1.6 | 54.1% | 20 | 81 | 0.79 | 17 | 24 | 0 | 5 | 83.33% | 20 | 165 | 15 |
| 7 | Andreas Mondl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jonas Peter MürzlAußenangreifer | 155 | 78 | 1.99 | 9 | 47 | 0.12 | -21.35% | 134 | 1.72 | 38.85% | 26 | 12 | 0.15 | 0 | 261 | 21 | 60 | 58.24% | 152 | 109 | 46 |
| 9 | Paul MürzlAußenangreifer | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | -50% | 3 | 1.5 | 40% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Moritz NedetzkyLibero | 50 | 117 | 0.43 | 4 | 16 | 0.03 | -17.39% | 45 | 0.38 | 30.09% | 11 | 1 | 0.01 | 1 | 429 | 29 | 116 | 65.03% | 279 | 37 | 76 |
| 11 | Filip PalgutZuspieler | 82 | 111 | 0.74 | 7 | 14 | 0.06 | -2.77% | 47 | 0.42 | 47.67% | 6 | 28 | 0.25 | 5 | 6 | 1 | 1 | 50% | 3 | 40 | 49 |
| 12 | Tomasz Rutecki | 28 | 33 | 0.85 | 0 | 9 | 0 | -25.71% | 25 | 0.76 | 33.33% | 5 | 3 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20 | 11 |
| 13 | Koendert Daan StreutkerDiagonal | 392 | 117 | 3.35 | 22 | 84 | 0.19 | -21.91% | 328 | 2.8 | 36.1% | 76 | 42 | 0.36 | 7 | 5 | 0 | 1 | 40% | 2 | 264 | 54 |
| 14 | Daniel SulistaAußenangreifer | 426 | 116 | 3.67 | 20 | 65 | 0.17 | -13.72% | 369 | 3.18 | 40.35% | 68 | 37 | 0.32 | 12 | 561 | 36 | 181 | 66.13% | 371 | 289 | 72 |
| 15 | Daniel WakolbingerZuspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |

