| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 14 | 12 | 2 | 38 | 13 | 2.923 | 1.151 | |
| 2. | 33 | 14 | 11 | 3 | 36 | 17 | 2.118 | 1.160 | |
| 3. | 29 | 14 | 9 | 5 | 36 | 22 | 1.636 | 1.066 | |
| 4. | 25 | 14 | 9 | 5 | 32 | 24 | 1.333 | 1.068 | |
| 5. | 17 | 14 | 6 | 8 | 25 | 30 | 0.833 | 0.959 | |
| 6. | 15 | 14 | 5 | 9 | 23 | 33 | 0.697 | 0.963 | |
| 7. | 14 | 14 | 4 | 10 | 21 | 33 | 0.636 | 0.930 | |
| 8. | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | 42 | 0.071 | 0.729 |
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 8 | 5 | 3 | 33 | 20 | 1.650 | 1.021 | |
| 2. | 29 | 8 | 6 | 2 | 34 | 17 | 2.000 | 1.223 | |
| 3. | 27 | 8 | 6 | 2 | 31 | 23 | 1.348 | 1.057 | |
| 4. | 25 | 8 | 6 | 2 | 30 | 25 | 1.200 | 1.064 | |
| 5. | 25 | 8 | 4 | 4 | 32 | 25 | 1.280 | 1.003 | |
| 6. | 21 | 8 | 3 | 5 | 29 | 27 | 1.074 | 0.975 | |
| 7. | 10 | 8 | 2 | 6 | 16 | 36 | 0.444 | 0.915 | |
| 8. | 1 | 8 | 0 | 8 | 10 | 42 | 0.238 | 0.823 |
Titel:
Gleisdorf, VC
