| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 12 | 11 | 1 | 34 | 9 | 3.778 | 1.168 | |
| 2. | 25 | 12 | 8 | 4 | 31 | 18 | 1.722 | 1.110 | |
| 3. | 20 | 12 | 7 | 5 | 28 | 23 | 1.217 | 1.034 | |
| 4. | 19 | 12 | 7 | 5 | 22 | 22 | 1.000 | 1.016 | |
| 5. | 19 | 12 | 5 | 7 | 24 | 21 | 1.143 | 1.020 | |
| 6. | 10 | 12 | 4 | 8 | 14 | 29 | 0.483 | 0.907 | |
| 7. | 1 | 12 | 0 | 12 | 5 | 36 | 0.139 | 0.764 |
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 8 | 7 | 1 | 39 | 15 | 2.600 | 1.166 | |
| 2. | 29 | 8 | 5 | 3 | 31 | 19 | 1.632 | 1.095 | |
| 3. | 28 | 8 | 6 | 2 | 34 | 21 | 1.619 | 1.056 | |
| 4. | 25 | 8 | 4 | 4 | 33 | 24 | 1.375 | 1.049 | |
| 5. | 19 | 8 | 3 | 5 | 22 | 28 | 0.786 | 0.970 | |
| 6. | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 32 | 0.781 | 0.995 | |
| 7. | 15 | 8 | 3 | 5 | 26 | 34 | 0.765 | 0.905 | |
| 8. | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 42 | 0.119 | 0.801 |
Außenangreifer
Außenangreifer
Titel:
Gleisdorf, VC
