| # | Spieler | Punkte gesamt | Gespielte Sätze | Punkte/Satz | Servis Ass | Servis Fehler | Servis/Satz | Angriff gewonnen | Servis Eff. | Angriff Eff. | Angriff/Satz | Angriff Fehler | Block gewonnen | Block + | Block/Satz | Annahme gesamt | Annahme Fehler | Annahme gewonnen | Annahme Eff. | Annahme + | Side-out | Erfolgreiche Abwehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA Stella Annerer | 44 | 21 | 2.1 | 5 | 6 | 0.24 | 38 | -2.17% | 14.97% | 1.81 | 16 | 1 | 2 | 0.05 | 119 | 13 | 17 | 47.9% | 57 | 29 | 45 |
| 2 | AB Anna Bauer | 38 | 24 | 1.58 | 5 | 14 | 0.21 | 24 | -13.24% | 25.37% | 1 | 7 | 9 | 6 | 0.38 | 7 | 0 | 1 | 42.86% | 3 | 21 | 15 |
| 3 | EED Eva Elisabeth Dobaj | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 3 | 0% | 4.55% | 0.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Mira Joseph | 2 | 20 | 0.1 | 1 | 3 | 0.05 | 1 | -20% | 0% | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6 | 26 | 64.63% | 53 | 0 | 37 |
| 5 | JK Johanna Kump | 12 | 18 | 0.67 | 4 | 1 | 0.22 | 8 | 8.82% | 12.5% | 0.44 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 7 | 16 |
| 6 | JM Jasmin Mörth | 32 | 18 | 1.78 | 2 | 5 | 0.11 | 27 | -10.34% | 6.73% | 1.5 | 20 | 3 | 0 | 0.17 | 67 | 10 | 12 | 59.7% | 40 | 20 | 29 |
| 7 | JR Jasmin Rivera | 36 | 27 | 1.33 | 4 | 10 | 0.15 | 23 | -8.82% | 24.05% | 0.85 | 4 | 9 | 21 | 0.33 | 6 | 1 | 1 | 33.33% | 2 | 21 | 26 |
| 8 | SS Sarah Sauer | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 76.19% | 16 | 0 | 21 |
| 9 | JMM Julia Maria Margarita Sauer-Rauch | 67 | 26 | 2.58 | 16 | 11 | 0.62 | 51 | 5.95% | 20% | 1.96 | 17 | 0 | 3 | 0 | 114 | 9 | 15 | 55.26% | 63 | 35 | 66 |
| 10 | LT Leonie Tengg | 7 | 12 | 0.58 | 0 | 3 | 0 | 7 | -30% | 2.63% | 0.58 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 69.23% | 9 | 3 | 18 |
| 11 | KW Katharina Wailland | 27 | 17 | 1.59 | 4 | 8 | 0.24 | 21 | -9.09% | 0% | 1.24 | 21 | 2 | 5 | 0.12 | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 18 | 19 |
| 12 | NW Nadja Wakonig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |

