| # | Spieler | Gespielte Sätze | Punkte gesamt | Servis Ass | Punkte/Satz | Servis Fehler | Servis/Satz | Angriff gewonnen | Servis Eff. | Angriff Eff. | Angriff/Satz | Angriff Fehler | Block gewonnen | Block/Satz | Block + | Annahme gesamt | Annahme Fehler | Annahme Eff. | Annahme gewonnen | Annahme + | Side-out | Erfolgreiche Abwehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Diregger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Janik Elias KuglMittelblocker | 32 | 69 | 1 | 2.16 | 13 | 0.03 | 53 | -15.79% | 52.33% | 1.66 | 8 | 15 | 0.47 | 12 | 3 | 0 | 66.67% | 1 | 2 | 48 | 10 |
| 3 | Eugen Johannes KunauerDiagonal | 12 | 35 | 1 | 2.92 | 1 | 0.08 | 29 | 0% | 30.88% | 2.42 | 8 | 5 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 21 | 12 |
| 4 | Oliver Mayer | 13 | 12 | 1 | 0.92 | 3 | 0.08 | 10 | -9.52% | 44.44% | 0.77 | 2 | 1 | 0.08 | 4 | 3 | 0 | 100% | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Florens Andreas ReichnerMittelblocker | 18 | 31 | 5 | 1.72 | 7 | 0.28 | 18 | -3.7% | 38.89% | 1 | 4 | 8 | 0.44 | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 19 | 10 |
| 6 | Niklas ScheifingerAußenangreifer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Nico SchmiedZuspieler | 29 | 33 | 12 | 1.14 | 34 | 0.41 | 13 | -17.89% | 44% | 0.45 | 2 | 8 | 0.28 | 4 | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 15 | 38 |
| 8 | Matthew SchmiklMittelblocker | 15 | 13 | 2 | 0.87 | 5 | 0.13 | 9 | -7.69% | 41.18% | 0.6 | 2 | 2 | 0.13 | 4 | 2 | 0 | 50% | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 9 | Peter Michael SchneiderAußenangreifer | 27 | 114 | 2 | 4.22 | 9 | 0.07 | 105 | -9.33% | 39.45% | 3.89 | 19 | 7 | 0.26 | 3 | 18 | 1 | 77.78% | 8 | 14 | 75 | 24 |
| 10 | Alexander James UngerLibero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 47.83% | 5 | 11 | 0 | 1 |
| 11 | Johannes WendlerAußenangreifer | 22 | 25 | 1 | 1.14 | 14 | 0.05 | 19 | -25.49% | 17.39% | 0.86 | 11 | 5 | 0.23 | 2 | 83 | 3 | 73.49% | 31 | 61 | 16 | 21 |

