Made by Eliterro - v1.5.8
| # | Tím | Body | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBZ Berlin Bears Z | 56 | 30 | 28 | 2 |
| 2. | PPZ Paris Panthers Z | 54 | 31 | 27 | 4 |
| 3. | RRZ Rome Ravens Z | 51 | 31 | 25 | 6 |
| 4. | MMZ Madrid Mustangs Z | 48 | 32 | 24 | 8 |
| 5. | VVZ Vienna Vultures Z | 45 | 32 | 22 | 10 |
| 6. | PPZ Prague Pythons Z | 45 | 34 | 22 | 12 |
| 7. | LLZ Lisbon Lions Z | 39 | 33 | 19 | 14 |
| 8. | AAZ Athens Albatrosses Z | 31 | 31 | 15 | 16 |
| 9. | SSZ Stockholm Sharks Z | 30 | 33 | 15 | 18 |
| 10. | DDZ Dublin Dragons Z | 30 | 35 | 15 | 20 |
| 11. | BBZ Brussels Bison Z | 27 | 35 | 13 | 22 |
| 12. | HHZ Helsinki Hawks Z | 24 | 36 | 12 | 24 |
| 13. | LLZ London Lizards Z | 16 | 34 | 8 | 26 |
| # | Tím | Body | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBZ Berlin Bears Z | 56 | 30 | 28 | 2 |
| 2. | PPZ Paris Panthers Z | 54 | 31 | 27 | 4 |
| 3. | RRZ Rome Ravens Z | 51 | 31 | 25 | 6 |
| 4. | MMZ Madrid Mustangs Z | 48 | 32 | 24 | 8 |
| 5. | VVZ Vienna Vultures Z | 45 | 32 | 22 | 10 |
| 6. | PPZ Prague Pythons Z | 45 | 34 | 22 | 12 |
| 7. | LLZ Lisbon Lions Z | 39 | 33 | 19 | 14 |
| 8. | AAZ Athens Albatrosses Z | 31 | 31 | 15 | 16 |
| 9. | SSZ Stockholm Sharks Z | 30 | 33 | 15 | 18 |
| 10. | DDZ Dublin Dragons Z | 30 | 35 | 15 | 20 |
| 11. | BBZ Brussels Bison Z | 27 | 35 | 13 | 22 |
| 12. | HHZ Helsinki Hawks Z | 24 | 36 | 12 | 24 |
| 13. | LLZ London Lizards Z | 16 | 34 | 8 | 26 |
Univerzál
Obranca
Nahrávač
Smečiar
Univerzál
Obranca
Univerzál
Nahrávač
Smečiar
Obranca
Obranca
Názov:
Club 1
Mesto:
Town1
Ulica:
Street1
PSČ:
PostCode1
