Made by Eliterro - v1.5.8
| # | Tím | Body | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBN Berlin Bears N | 56 | 30 | 28 | 2 |
| 2. | PPN Paris Panthers N | 54 | 31 | 27 | 4 |
| 3. | RRN Rome Ravens N | 51 | 31 | 25 | 6 |
| 4. | MMN Madrid Mustangs N | 48 | 32 | 24 | 8 |
| 5. | VVN Vienna Vultures N | 45 | 32 | 22 | 10 |
| 6. | PPN Prague Pythons N | 45 | 34 | 22 | 12 |
| 7. | LLN Lisbon Lions N | 39 | 33 | 19 | 14 |
| 8. | AAN Athens Albatrosses N | 31 | 31 | 15 | 16 |
| 9. | SSN Stockholm Sharks N | 30 | 33 | 15 | 18 |
| 10. | DDN Dublin Dragons N | 30 | 35 | 15 | 20 |
| 11. | BBN Brussels Bison N | 27 | 35 | 13 | 22 |
| 12. | HHN Helsinki Hawks N | 24 | 36 | 12 | 24 |
| 13. | LLN London Lizards N | 16 | 34 | 8 | 26 |
| # | Tím | Body | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBN Berlin Bears N | 56 | 30 | 28 | 2 |
| 2. | PPN Paris Panthers N | 54 | 31 | 27 | 4 |
| 3. | RRN Rome Ravens N | 51 | 31 | 25 | 6 |
| 4. | MMN Madrid Mustangs N | 48 | 32 | 24 | 8 |
| 5. | VVN Vienna Vultures N | 45 | 32 | 22 | 10 |
| 6. | PPN Prague Pythons N | 45 | 34 | 22 | 12 |
| 7. | LLN Lisbon Lions N | 39 | 33 | 19 | 14 |
| 8. | AAN Athens Albatrosses N | 31 | 31 | 15 | 16 |
| 9. | SSN Stockholm Sharks N | 30 | 33 | 15 | 18 |
| 10. | DDN Dublin Dragons N | 30 | 35 | 15 | 20 |
| 11. | BBN Brussels Bison N | 27 | 35 | 13 | 22 |
| 12. | HHN Helsinki Hawks N | 24 | 36 | 12 | 24 |
| 13. | LLN London Lizards N | 16 | 34 | 8 | 26 |
| # | Tím | Body | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBN Berlin Bears N | 56 | 30 | 28 | 2 |
| 2. | PPN Paris Panthers N | 54 | 31 | 27 | 4 |
| 3. | RRN Rome Ravens N | 51 | 31 | 25 | 6 |
| 4. | MMN Madrid Mustangs N | 48 | 32 | 24 | 8 |
| 5. | VVN Vienna Vultures N | 45 | 32 | 22 | 10 |
| 6. | PPN Prague Pythons N | 45 | 34 | 22 | 12 |
| 7. | LLN Lisbon Lions N | 39 | 33 | 19 | 14 |
| 8. | AAN Athens Albatrosses N | 31 | 31 | 15 | 16 |
| 9. | SSN Stockholm Sharks N | 30 | 33 | 15 | 18 |
| 10. | DDN Dublin Dragons N | 30 | 35 | 15 | 20 |
| 11. | BBN Brussels Bison N | 27 | 35 | 13 | 22 |
| 12. | HHN Helsinki Hawks N | 24 | 36 | 12 | 24 |
| 13. | LLN London Lizards N | 16 | 34 | 8 | 26 |
Názov:
Club 1
Mesto:
Town1
Ulica:
Street1
PSČ:
PostCode1
