| # | Spieler | Punkte gesamt | Gespielte Sätze | Punkte/Satz | Servis Ass | Servis/Satz | Servis Fehler | Angriff gewonnen | Servis Eff. | Angriff Eff. | Angriff/Satz | Block gewonnen | Angriff Fehler | Block + | Block/Satz | Annahme gesamt | Annahme Fehler | Annahme gewonnen | Annahme Eff. | Annahme + | Side-out | Erfolgreiche Abwehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel BrandstetterLibero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eldin DemirovićAußenangreifer | 17 | 6 | 2.83 | 0 | 0 | 3 | 17 | -18.75% | 47.06% | 2.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 65% | 13 | 11 | 1 |
| 3 | Lamin DionisZuspieler | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Clemens EckerAußenangreifer | 22 | 6 | 3.67 | 5 | 0.83 | 7 | 17 | -9.52% | 41.94% | 2.83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 2 | 17 | 86.11% | 31 | 11 | 6 |
| 5 | Matthias Glatz | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 9 | 70.83% | 17 | 0 | 7 |
| 6 | Alexander GruberAußenangreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Richard HenselMittelblocker | 14 | 6 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 8 | -4.76% | 57.14% | 1.33 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 1 |
| 8 | Đorđe KnezevićDiagonal | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | -33.33% | 36.84% | 2.83 | 1 | 3 | 3 | 0.17 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1 | 12 | 0 |
| 9 | Stefan MüllederMittelblocker | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Lukas Peindl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Ratz-Michal | 5 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 4 | -33.33% | 42.86% | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 66.67% | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Paul ScheiblhoferMittelblocker | 7 | 6 | 1.17 | 0 | 0 | 1 | 5 | -10% | 71.43% | 0.83 | 2 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 1 |
| 13 | Felix Jonathan Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maximilian ThallerZuspieler | 2 | 6 | 0.33 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 4.17% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 |

