| # | Spieler | Gespielte Sätze | Punkte gesamt | Servis Ass | Punkte/Satz | Servis Fehler | Servis/Satz | Angriff gewonnen | Servis Eff. | Angriff Eff. | Angriff/Satz | Angriff Fehler | Block gewonnen | Block/Satz | Block + | Annahme gesamt | Annahme Fehler | Annahme Eff. | Annahme gewonnen | Annahme + | Side-out | Erfolgreiche Abwehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leunita Avdyli | 13 | 24 | 5 | 1.85 | 4 | 0.38 | 15 | 2.63% | 41.94% | 1.15 | 2 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2 | Marie Kristin Bruckner | 13 | 77 | 2 | 5.92 | 1 | 0.15 | 73 | 2.17% | 40.79% | 5.62 | 11 | 2 | 0.15 | 0 | 49 | 2 | 75.51% | 15 | 37 | 52 | 44 |
| 3 | Sarah Nadine Bruckner | 12 | 15 | 2 | 1.25 | 5 | 0.17 | 9 | -13.64% | 28.57% | 0.75 | 3 | 4 | 0.33 | 2 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 4 | EMB Emma Maria Bußwald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VSG Viktoria Sining Goger | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5 | 64.58% | 24 | 62 | 0 | 45 |
| 6 | EJG Emma Juliana Gruber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kathrin Gruber | 11 | 12 | 1 | 1.09 | 7 | 0.09 | 11 | -30% | 15% | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 80% | 5 | 16 | 8 | 9 |
| 8 | Dagmar Hensel | 8 | 13 | 0 | 1.62 | 3 | 0 | 11 | -13.64% | 30% | 1.38 | 2 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 9 | Lina HintereggerAußenangreifer | 13 | 55 | 3 | 4.23 | 5 | 0.23 | 45 | -5.56% | 31.71% | 3.46 | 6 | 7 | 0.54 | 0 | 40 | 2 | 82.5% | 17 | 33 | 31 | 29 |
| 10 | Daniela Gabriele Katz | 13 | 17 | 4 | 1.31 | 6 | 0.31 | 9 | -4.65% | 33.33% | 0.69 | 2 | 4 | 0.31 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 5 | 15 |
| 11 | Laura Meitz | 6 | 2 | 1 | 0.33 | 0 | 0.17 | 1 | 11.11% | 16.67% | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Karen Schmidek | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 42.86% | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 13 | Lara Janina Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66.67% | 1 | 2 | 0 | 0 |

