Made by Eliterro - v1.5.10
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | T Thamela/Victória | 160 |
| 2. | KDR Klinger D./Klinger R. | 145 |
| 3. | I Ittlinger/Grüne | 130 |
| 4. | S Schützenhöfer/Friedl | 115 |
| 5. | N Neiss/Mayr | 100 |
| 5. | H Hohenauer/Berger | 100 |
| 5. | K Kastenberger/Handler-Hollaus | 100 |
| 5. | R Rabitsch/Trailović | 100 |
| 9. | M Mascherbauer/Wengler | 70 |
| 9. | T Tereňová/Tokošová | 70 |
| 9. | HE Hohenauer E./Hammarberg | 70 |
| 9. | S Sarić/Shkarupa | 70 |
| 13. | S Schöttl/Rihs | 60 |
| 13. | H Hinteregger/Rieger | 60 |
| 13. | W Wiesmeyr/Bisanz | 60 |
| 13. | P Pfau/Elsner | 60 |
| 17. | K Kendler/Schöpf | 50 |
| 17. | B Bauer/Haselsteiner | 50 |
| 17. | GC Gerl/Schroll Casares | 50 |
| 17. | W Wagner/Schlax | 50 |
| 21. | N Nußbaumer/Widmoser | 45 |
| 21. | PTA Puškina T./Hösch A. | 45 |
| 21. | MK Matějková K./Pany | 45 |
| 21. | S SCHMID/Hofstetter | 45 |
| 21. | HH Hackforth H./Koppelhuber | 45 |
| 21. | R Renner/Ahrenberg | 45 |
| 21. | KRM Kremser R./De Meersman K. | 45 |
| 21. | W Windisch/Schinagl | 45 |
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | H Hohenauer/Berger | 160 |
| 2. | K Kun/Villám | 145 |
| 3. | L Lorenzova/Tomasova | 130 |
| 4. | KT Kotnik T./Marolt | 115 |
| 5. | T Tokošová/Tereňová | 100 |
| 5. | F Frommová/Marcelova | 100 |
| 5. | K Kubickova/Pluhařová | 0 |
| 5. | R Rabitsch/Trailović | 100 |
| 9. | K Kastenberger/Handler-Hollaus | 70 |
| 9. | H Harmanová/Slezakova | 70 |
| 9. | D Dundackova/Brinkova | 70 |
| 9. | E Eleková/Bundzelova | 70 |
| 13. | K Knoblochova/Petrikova | 60 |
| 13. | B Bagiova/Noskova | 60 |
| 13. | W Wiesmeyr/Mayr | 60 |
| 13. | L Lavie/Dave | 60 |
| 17. | SC Schroll Casares/Haselsteiner | 50 |
| 17. | M Mascherbauer/Wengler | 50 |
| 17. | N Novotna/Honzovičová | 50 |
| 17. | M Mrkvickova/Hynkova | 50 |
| 21. | T Tal/Danenberg | 45 |
| 21. | P Panekova/Podhradska | 45 |
| 21. | D DOSTÁLOVÁ/Trnená | 45 |
| 21. | S Schöpf/Kendler | 45 |
| 21. | G Gonzalez/Maor | 0 |
| 21. | R Rockova/Krizova | 45 |
| 21. | E Elsner/Pfau | 45 |
| 21. | G Gubik/Nagy | 45 |
