| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | max | 2.055 | |
| 2. | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | max | 1.852 | |
| 3. | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 1.550 | |
| 4. | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0.914 | |
| 5. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 0.869 | |
| 6. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 0.793 | |
| 7. | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 0.812 | |
| 8. | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.761 | |
| 9. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | min | 0.613 |
10.10.2026
3 : 0
(14,13,15)
07.11.2026
SH {PÖCHLARN}
11:00
Email:
timpel@gmx.netTitel:
Pöchlarn, SPU HOGE Bau Raiffeisen Nibelungengau
