| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | max | 1.648 | |
| 2. | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 1.099 | |
| 3. | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 1.119 | |
| 4. | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0.896 | |
| 5. | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.790 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 9. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | min | 0.700 |
Titel:
Grieskirchen, UVB
