Nora Harrer | ÖVVJahrgang: 2011
- Nationalität:
Österreich
U16 Damen B2 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | max | 2.239 |
| 2. | | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5.000 | 1.495 |
| 3. | | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1.333 | 1.083 |
| 4. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1.000 | 1.035 |
| 5. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0.400 | 0.768 |
| 6. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 0.364 | 0.788 |
| 7. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0.182 | 0.518 |
U16 Damen Final8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.744 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 1.628 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.159 |
| 4. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 0.970 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 0.815 |
| 6. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.834 |
| 7. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.804 |
| 8. | | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 0.694 |
U18 Damen B3 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 3.333 | 1.572 |
| 2. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2.000 | 1.127 |
| 3. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1.600 | 1.297 |
| 4. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1.400 | 1.175 |
| 5. | | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.250 | 0.556 |
| 6. | | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | min | 0.516 |
U18 Damen Final8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.641 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 1.194 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 0.954 |
| 4. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.138 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.975 |
| 6. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.870 |
| 7. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.787 |
| 8. | | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 0.766 |