| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | max | 2.239 | |
| 2. | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5.000 | 1.495 | |
| 3. | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1.333 | 1.083 | |
| 4. | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1.000 | 1.035 | |
| 5. | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0.400 | 0.768 | |
| 6. | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 0.364 | 0.788 | |
| 7. | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0.182 | 0.518 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.744 | |
| 2. | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 1.628 | |
| 3. | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.159 | |
| 4. | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 0.970 | |
| 5. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 0.815 | |
| 6. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.834 | |
| 7. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.804 | |
| 8. | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 0.694 |
Titel:
Graz, HIB Volley
