Johanna Rossmann | ÖVVJahrgang: 2011
- Nationalität:
Österreich - Trikotnummer:7
Qualifikation, Gruppe C
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.402 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 1.094 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | min | 0.580 |
Frühj. 2GLD NW
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2.200 | 1.156 |
| 2. | | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1.667 | 1.138 |
| 3. | | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0.700 | 0.932 |
| 4. | | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0.700 | 0.899 |
| 5. | | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0.600 | 0.912 |
U16 Damen A Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 3 | 4.000 | 1.273 |
| 2. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1.143 | 0.947 |
| 3. | | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0.600 | 0.905 |
| 4. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | 0.455 | 0.916 |
U16 Damen Final8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.744 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 1.628 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.159 |
| 4. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 0.970 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 0.815 |
| 6. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.834 |
| 7. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.804 |
| 8. | | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 0.694 |
U18 Damen B3 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 3.333 | 1.572 |
| 2. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2.000 | 1.127 |
| 3. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1.600 | 1.297 |
| 4. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1.400 | 1.175 |
| 5. | | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.250 | 0.556 |
| 6. | | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | min | 0.516 |
U20 Damen B1 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | max | 1.449 |
| 2. | | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 1.172 |
| 3. | | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 0.878 |
| 4. | | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 0.895 |
| 5. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.125 | 0.760 |
Frühj. 2GLD Platzierungsspiele
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | max | 1.667 |
| 2. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | max | 1.471 |
| 3. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | max | 1.230 |
| 4. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 1.157 |
| 5. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 1.036 |
| 6. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.966 |
| 7. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.865 |
| 8. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.813 |
| 9. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.680 |
| 10. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.600 |
U18 Damen ZWR1
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.177 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 1.171 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.735 |