Sarah Vlahek | ÖVVJahrgang: 2011
- Nationalität:
Österreich
U16 Damen B1 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | max | 2.098 |
| 2. | | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5.000 | 1.397 |
| 3. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1.167 | 1.126 |
| 4. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1.000 | 0.937 |
| 5. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0.857 | 0.954 |
| 6. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0.200 | 0.591 |
| 7. | | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | min | 0.580 |
U16 Damen Final8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.744 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 1.628 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.159 |
| 4. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 0.970 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 0.815 |
| 6. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.834 |
| 7. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.804 |
| 8. | | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 0.694 |
U18 Damen B2 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 10.000 | 1.623 |
| 2. | | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4.500 | 1.664 |
| 3. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1.500 | 1.147 |
| 4. | | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.667 | 0.908 |
| 5. | | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.250 | 0.655 |
| 6. | | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | min | 0.508 |