James Wippernig | ÖVVJahrgang: 2013
- Nationalität:
Österreich
U15 Herren E Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | max | 1.923 |
| 2. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1.000 | 0.985 |
| 3. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0.875 | 0.948 |
| 4. | | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0.083 | 0.605 |
U16 Herren B2 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 1.266 |
| 2. | | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 1.093 |
| 3. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | min | 0.682 |
u20m 3.Klasse
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 1.281 |
| 2. | | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2.250 | 1.282 |
| 3. | | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0.500 | 0.911 |
| 4. | | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0.083 | 0.633 |
U14 Herren B Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | max | 4.167 |
| 2. | | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 1.290 |
| 4. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | min | 0.095 |
U14 Herren Final8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.807 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.362 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.048 |
| 4. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 0.970 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 0.846 |
| 6. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.877 |
| 7. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.839 |
| 9. | | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 0.798 |