Emil Wymetal | ÖVVJahrgang: 1996
- Nationalität:
Österreich - Trikotnummer:9
Qualifikation, Gruppe C
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.402 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 1.094 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | min | 0.580 |
Grundd. 2LLD
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 36 | 14 | 13 | 1 | 39 | 13 | 3.000 | 1.153 |
| 2. | | 33 | 14 | 11 | 3 | 38 | 17 | 2.235 | 1.169 |
| 3. | | 26 | 14 | 9 | 5 | 30 | 23 | 1.304 | 1.057 |
| 4. | | 19 | 14 | 7 | 7 | 29 | 31 | 0.935 | 1.008 |
| 5. | | 19 | 14 | 5 | 9 | 28 | 30 | 0.933 | 1.007 |
| 6. | | 15 | 14 | 5 | 9 | 23 | 32 | 0.719 | 0.939 |
| 7. | | 11 | 14 | 4 | 10 | 20 | 37 | 0.541 | 0.885 |
| 8. | | 9 | 14 | 2 | 12 | 14 | 38 | 0.368 | 0.833 |
Rel. 1LLD
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 33 | 8 | 7 | 1 | 36 | 17 | 2.118 | 1.112 |
| 2. | | 30 | 8 | 4 | 4 | 36 | 20 | 1.800 | 1.038 |
| 3. | | 27 | 8 | 6 | 2 | 34 | 22 | 1.545 | 1.262 |
| 4. | | 27 | 8 | 5 | 3 | 32 | 22 | 1.455 | 1.140 |
| 5. | | 21 | 8 | 3 | 5 | 26 | 27 | 0.963 | 0.913 |
| 6. | | 14 | 8 | 4 | 4 | 21 | 31 | 0.677 | 1.001 |
| 7. | | 12 | 8 | 3 | 5 | 19 | 36 | 0.528 | 0.862 |
| 8. | | 4 | 8 | 0 | 8 | 11 | 40 | 0.275 | 0.758 |
U16 Damen A Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 3 | 4.000 | 1.273 |
| 2. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1.143 | 0.947 |
| 3. | | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0.600 | 0.905 |
| 4. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | 0.455 | 0.916 |
U16 Damen Final8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.744 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 1.628 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.159 |
| 4. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 0.970 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 0.815 |
| 6. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.834 |
| 7. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.804 |
| 8. | | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 0.694 |
U18 Damen A Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 1.236 |
| 2. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1.000 | 1.045 |
| 3. | | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0.600 | 0.917 |
| 4. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | 0.455 | 0.862 |
U18 Damen B3 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 3.333 | 1.572 |
| 2. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2.000 | 1.127 |
| 3. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1.600 | 1.297 |
| 4. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1.400 | 1.175 |
| 5. | | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.250 | 0.556 |
| 6. | | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | min | 0.516 |
U18 Damen Final8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.641 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 1.194 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 0.954 |
| 4. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.138 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.975 |
| 6. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.870 |
| 7. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.787 |
| 8. | | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 0.766 |
U20 Damen B1 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | max | 1.449 |
| 2. | | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 1.172 |
| 3. | | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 0.878 |
| 4. | | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 0.895 |
| 5. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.125 | 0.760 |
Cup Herren
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 12 | 8 | 2 | 19 | 8 | 2.375 | 1.290 |
| 2. | | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 1.392 |
| 3. | | 5 | 10 | 7 | 2 | 16 | 8 | 2.000 | 1.120 |
| 4. | | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1.857 | 1.272 |
| 5. | | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 8 | 1.500 | 1.019 |
| 6. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1.500 | 1.277 |
| 7. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1.286 | 0.936 |
| 8. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1.250 | 1.012 |
| 9. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 1.228 |
| 10. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 0.774 |
| 11. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 1.362 |
| 12. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 1.097 |
| 13. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0.778 | 0.828 |
| 14. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 0.982 |
| 15. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 0.768 |
| 16. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 1.014 |
| 17. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 0.908 |
| 18. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 0.923 |
| 19. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 0.771 |
| 20. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 0.884 |
| 21. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.890 |
| 22. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.525 |
| 23. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 0.749 |
| 24. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 0.731 |
| 25. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.693 |
| 26. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.520 |
Herren Landesliga Grunddurchgang
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 3.500 | 1.167 |
| 2. | | 16 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 2.571 | 1.123 |
| 3. | | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 1.455 | 1.170 |
| 4. | | 11 | 7 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1.071 | 1.032 |
| 5. | | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 13 | 0.846 | 0.971 |
| 6. | | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 0.563 | 0.846 |
| 7. | | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 18 | 0.500 | 0.913 |
| 8. | | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 | 0.263 | 0.806 |
Herren Platzierungsrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 23 | 10 | 8 | 2 | 26 | 11 | 2.364 | 1.113 |
| 2. | | 19 | 10 | 7 | 3 | 23 | 15 | 1.533 | 1.053 |
| 3. | | 19 | 10 | 6 | 4 | 24 | 18 | 1.333 | 1.048 |
| 4. | | 13 | 10 | 4 | 6 | 19 | 22 | 0.864 | 1.078 |
| 5. | | 10 | 10 | 3 | 7 | 12 | 24 | 0.500 | 0.851 |
| 6. | | 6 | 10 | 2 | 8 | 13 | 27 | 0.481 | 0.876 |
Herren F4
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 1.363 |
| 2. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1.143 | 1.027 |
| 3. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0.750 | 0.943 |
| 4. | | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0.167 | 0.779 |
U18 Damen ZWR1
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.177 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 1.171 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.735 |