Moritz Fastenmeier | ÖVVJahrgang: 2003
- Position:Außenangreifer
- Nationalität:
Deutschland
Frühjahrsd. 2GLH
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9.000 | 1.386 |
| 2. | | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 4.000 | 1.201 |
| 3. | | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 1.714 | 1.143 |
| 4. | | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1.000 | 0.992 |
| 5. | | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0.750 | 0.983 |
| 6. | | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0.188 | 0.837 |
| 7. | | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.056 | 0.595 |
Grundd. 2GLH NW
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 29 | 12 | 10 | 2 | 32 | 13 | 2.462 | 1.129 |
| 2. | | 28 | 12 | 10 | 2 | 30 | 13 | 2.308 | 1.137 |
| 3. | | 20 | 12 | 7 | 5 | 25 | 20 | 1.250 | 1.044 |
| 4. | | 19 | 12 | 6 | 6 | 24 | 22 | 1.091 | 1.031 |
| 5. | | 15 | 12 | 5 | 7 | 17 | 26 | 0.654 | 0.931 |
| 6. | | 9 | 12 | 2 | 10 | 16 | 33 | 0.485 | 0.883 |
| 7. | | 6 | 12 | 2 | 10 | 15 | 32 | 0.469 | 0.896 |
U15 Damen F Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | max | 2.688 |
| 2. | | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4.000 | 1.488 |
| 3. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1.500 | 1.136 |
| 4. | | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 0.745 |
| 5. | | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0.286 | 0.515 |
| 6. | | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0.100 | 0.550 |
U14 Damen D Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | max | 4.762 |
| 2. | | 12 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 2.400 | 1.409 |
| 3. | | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 0.900 | 1.000 |
| 4. | | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 12 | 0.500 | 0.953 |
| 5. | | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | min | min |
U14 Damen F12 D Gruppe
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 2.069 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.816 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | min | 0.633 |