Mia Jelić | ÖVVJahrgang: 2016
- Nationalität:
Kroatien
U15 Damen A Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | max | 2.201 |
| 2. | | 12 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 3.000 | 1.743 |
| 3. | | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0.444 | 0.755 |
| 4. | | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | 0.333 | 0.626 |
| 5. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0.182 | 0.530 |
U12 Mixed F Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 3.667 | 1.683 |
| 2. | | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3.000 | 1.065 |
| 3. | | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.667 | 1.076 |
| 4. | | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | min | 0.479 |
U14 Damen E Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 14 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 7.000 | 2.031 |
| 2. | | 14 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 7.000 | 1.520 |
| 3. | | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 0.889 | 0.935 |
| 4. | | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 13 | 0.308 | 0.633 |
| 5. | | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0.125 | 0.615 |
U14 Damen F12 1 8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 2.486 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.157 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 0.838 |
| 4. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.038 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 0.962 |
| 6. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.016 |
| 7. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.671 |
| 8. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.616 |
U14 Damen F12 A Gruppe
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 2.143 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.000 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.573 |