Sarah Jantscher | ÖVVJahrgang: 2015
- Nationalität:
Österreich - Trikotnummer:12
u20w 3.Klasse
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 10.000 | 1.461 |
| 2. | | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 1.114 |
| 3. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1.750 | 1.130 |
| 4. | | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0.714 | 0.936 |
| 5. | | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0.375 | 0.829 |
| 6. | | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0.100 | 0.697 |
U12 Mixed C Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | max | 3.297 |
| 2. | | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2.000 | 1.494 |
| 3. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0.200 | 0.525 |
| 4. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0.200 | 0.470 |
U12 Mixed F16 1 8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | max | 1.875 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.000 | 1.714 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.000 | 1.036 |
| 4. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.136 |
| 5. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.740 |
| 6. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.653 |
| 7. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | min | 0.808 |
| 8. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | min | 0.520 |
U12 Mixed F16 C Gruppe
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | max | 1.471 |
| 2. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.000 | 1.278 |
| 3. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 1.097 |
| 4. | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | min | 0.400 |