Zoe Stabel | ÖVVJahrgang: 2011
- Position:Außenangreifer
- Nationalität:
Österreich
Frühj. 2GLD SO
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 1.607 |
| 2. | | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.800 | 1.122 |
| 3. | | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 1.114 |
| 4. | | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.556 | 0.895 |
| 5. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | min | 0.513 |
U16 Damen B2 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | max | 2.239 |
| 2. | | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5.000 | 1.495 |
| 3. | | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1.333 | 1.083 |
| 4. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1.000 | 1.035 |
| 5. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0.400 | 0.768 |
| 6. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 0.364 | 0.788 |
| 7. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0.182 | 0.518 |
U18 Damen B2 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 10.000 | 1.623 |
| 2. | | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4.500 | 1.664 |
| 3. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1.500 | 1.147 |
| 4. | | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.667 | 0.908 |
| 5. | | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.250 | 0.655 |
| 6. | | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | min | 0.508 |
Frühj. 2GLD Platzierungsspiele
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | max | 1.667 |
| 2. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | max | 1.471 |
| 3. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | max | 1.230 |
| 4. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 1.157 |
| 5. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 1.036 |
| 6. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.966 |
| 7. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.865 |
| 8. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.813 |
| 9. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.680 |
| 10. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.600 |