| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | max | 2.273 | |
| 2. | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4.000 | 1.529 | |
| 3. | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 1.171 | |
| 4. | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 0.737 | |
| 5. | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0.375 | 0.781 | |
| 6. | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | min | 0.420 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.643 | |
| 2. | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.261 | |
| 3. | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.129 | |
| 4. | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.165 | |
| 5. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.875 | |
| 6. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.782 | |
| 7. | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.726 | |
| 8. | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.653 |
Titel:
Graz, HIB Volley
