Made by Eliterro - v1.5.8
| # | Tím | Body | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBI Berlin Bears I | 56 | 30 | 28 | 2 |
| 2. | PPI Paris Panthers I | 54 | 31 | 27 | 4 |
| 3. | RRI Rome Ravens I | 51 | 31 | 25 | 6 |
| 4. | MMI Madrid Mustangs I | 48 | 32 | 24 | 8 |
| 5. | VVI Vienna Vultures I | 45 | 32 | 22 | 10 |
| 6. | PPI Prague Pythons I | 45 | 34 | 22 | 12 |
| 7. | LLI Lisbon Lions I | 39 | 33 | 19 | 14 |
| 8. | AAI Athens Albatrosses I | 31 | 31 | 15 | 16 |
| 9. | SSI Stockholm Sharks I | 30 | 33 | 15 | 18 |
| 10. | DDI Dublin Dragons I | 30 | 35 | 15 | 20 |
| 11. | BBI Brussels Bison I | 27 | 35 | 13 | 22 |
| 12. | HHI Helsinki Hawks I | 24 | 36 | 12 | 24 |
| 13. | LLI London Lizards I | 16 | 34 | 8 | 26 |
| # | Tím | Body | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBI Berlin Bears I | 56 | 30 | 28 | 2 |
| 2. | PPI Paris Panthers I | 54 | 31 | 27 | 4 |
| 3. | RRI Rome Ravens I | 51 | 31 | 25 | 6 |
| 4. | MMI Madrid Mustangs I | 48 | 32 | 24 | 8 |
| 5. | VVI Vienna Vultures I | 45 | 32 | 22 | 10 |
| 6. | PPI Prague Pythons I | 45 | 34 | 22 | 12 |
| 7. | LLI Lisbon Lions I | 39 | 33 | 19 | 14 |
| 8. | AAI Athens Albatrosses I | 31 | 31 | 15 | 16 |
| 9. | SSI Stockholm Sharks I | 30 | 33 | 15 | 18 |
| 10. | DDI Dublin Dragons I | 30 | 35 | 15 | 20 |
| 11. | BBI Brussels Bison I | 27 | 35 | 13 | 22 |
| 12. | HHI Helsinki Hawks I | 24 | 36 | 12 | 24 |
| 13. | LLI London Lizards I | 16 | 34 | 8 | 26 |
Obranca
Univerzál
Blokár
Nahrávač
Obranca
Smečiar
Blokár
Obranca
Nahrávač
Obranca
Smečiar
Názov:
Club 3
Mesto:
Town3
Ulica:
Street3
PSČ:
PostCode3
