Made by Eliterro - v1.5.10
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | .AT . A./. T. | 160 |
| 2. | L Lorenzova/Tomasova | 145 |
| 3. | KT Kotnik T./Lovsin | 130 |
| 4. | M Mascherbauer/Wengler | 115 |
| 5. | K Kastenberger/Handler-Hollaus | 100 |
| 5. | W Wiesmeyr/Bisanz | 100 |
| 5. | E Elsner/Pfau | 100 |
| 5. | H Hofstetter/Shkarupa | 100 |
| 9. | H Hackforth/Hösch | 70 |
| 9. | B Boyd/Zierler | 70 |
| 9. | S Schöttl/Rihs | 70 |
| 9. | N Neiss/Mayr | 70 |
| 13. | H Hinteregger/Rieger | 60 |
| 13. | H Hammarberg/Hohenauer | 60 |
| 13. | K Kendler/Schöpf | 60 |
| 13. | L Lamprecht/Graf | 60 |
| 17. | HC Hochreiter/Schroll Casares | 0 |
| 17. | G Gaßner/Wild | 45 |
| 17. | R Renner/Wagner | 50 |
| 21. | MC Miko C./Schönegger | 45 |
| 21. | P Prutsch/Böhnel | 45 |
| 21. | G Garibović/Scharf | 50 |
| 21. | W Wieser/Lamm | 45 |
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | MK Mascherbauer K./Sarić | 100 |
| 2. | SE Shkarupa/Hohenauer E. | 90 |
| 3. | K Kastenberger/Handler-Hollaus | 80 |
| 4. | S Schöttl/Neiss | 70 |
| 5. | K Kendler/Schöpf | 60 |
| 5. | R Rihs/Bisanz | 60 |
| 5. | P Pfeffer/Friedl | 60 |
| 5. | HA Hösch A./Hackforth | 60 |
| 9. | E Elsner/Pfau | 40 |
| 9. | P Pany/Tauber | 40 |
| 9. | H Hofstetter/Hammarberg | 40 |
| 9. | RL Rieger L./Hinteregger | 40 |
| 13. | B Boyd/Zierler | 30 |
| 13. | OS Oberkleiner/Haselsteiner S. | 30 |
| 13. | SC Schroll Casares/Puškina | 30 |
| 13. | RI Reisner/Fehringer I. | 30 |
| 17. | JM Joseph M./Schinagl | 25 |
| 17. | H Hochreiter/Vegericht | 25 |
| 17. | K Kremser/Ahrenberg | 25 |
| 17. | G Garibović/Scharf | 25 |
| 21. | T Tribelnig/Weindl | 21 |
| 21. | G Gaßner/Wild | 21 |
| 21. | S SCHMID/Camdzic | 21 |
| 21. | W Wolf/Nigischer | 21 |
| 21. | H Heiszenberger/Wajda | 21 |
| 21. | P Pissarek/Sanders | 21 |
| 21. | PV Prutsch V./Granig | 21 |
| 21. | R Renner/König | 21 |
