Nadia Kuna | ÖVVJahrgang: 2014
- Nationalität:
Kroatien
U15 Damen D Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | max | 2.532 |
| 2. | | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3.000 | 1.518 |
| 3. | | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 0.936 |
| 4. | | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0.286 | 0.532 |
| 5. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.125 | 0.620 |
U15 Damen Final8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.643 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.261 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.129 |
| 4. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.165 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.875 |
| 6. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.782 |
| 7. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.726 |
| 8. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.653 |
U15 Damen F Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | max | 2.688 |
| 2. | | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4.000 | 1.488 |
| 3. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1.500 | 1.136 |
| 4. | | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 0.745 |
| 5. | | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0.286 | 0.515 |
| 6. | | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0.100 | 0.550 |
U14 Damen A Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | max | 3.636 |
| 2. | | 10 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1.833 | 1.199 |
| 3. | | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 0.889 | 0.924 |
| 4. | | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | 0.636 | 0.753 |
| 5. | | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | min | 0.441 |