Selina Damisch | ÖVVJahrgang: 2013
- Nationalität:
Österreich - Trikotnummer:19
U15 Damen E Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | max | 2.941 |
| 2. | | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3.000 | 1.284 |
| 3. | | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 0.940 |
| 4. | | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 0.672 |
| 5. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | min | 0.490 |
U15 Damen ZWR2
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.102 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.000 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.923 |
U14 Damen B Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 14 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 4.667 | 1.478 |
| 2. | | 12 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 2.600 | 1.382 |
| 3. | | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 0.900 | 0.928 |
| 4. | | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 0.600 | 0.878 |
| 5. | | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0.125 | 0.592 |
U14 Damen F12 1 8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 2.486 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.157 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 0.838 |
| 4. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.038 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 0.962 |
| 6. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.016 |
| 7. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.671 |
| 8. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.616 |
U14 Damen F12 D Gruppe
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 2.069 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.816 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | min | 0.633 |