Moritz Pirchegger | ÖVVJahrgang: 2015
- Nationalität:
Österreich
U12 Mixed A Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 2.571 |
| 2. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.216 |
| 3. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 1.013 |
| 4. | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | min | 0.200 |
U12 Mixed F16 9 16
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | max | 1.923 |
| 2. | | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | max | 1.786 |
| 3. | | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | max | 1.563 |
| 4. | | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | max | 1.250 |
| 5. | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | min | 0.800 |
| 6. | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | min | 0.640 |
| 7. | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | min | 0.560 |
| 8. | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | min | 0.520 |
U12 Mixed F16 A Gruppe
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | max | 1.364 |
| 2. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 1.077 |
| 3. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.917 |
| 4. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.736 |
U14 Herren C Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2.667 | 1.181 |
| 2. | | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 1.030 |
| 3. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0.375 | 0.819 |
U14 Herren Final8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.807 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.362 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.048 |
| 4. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 0.970 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 0.846 |
| 6. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.877 |
| 7. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.839 |
| 9. | | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 0.798 |