Christopher Wilfinger | ÖVVJahrgang: 2017
- Nationalität:
Österreich - Trikotnummer:11
BNB Jugend weiblich, Hauptrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8.000 | 1.447 |
| 2. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3.500 | 1.329 |
| 3. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 0.995 |
| 4. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 0.995 |
| 5. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1.250 | 1.047 |
| 6. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 0.847 |
| 7. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.286 | 0.833 |
| 8. | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | min | 0.729 |
BNB Jugend Weiblich, Play Off
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 1.161 |
| 2. | | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.341 |
| 3. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 1.143 |
| 4. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0.947 |
| 5. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.903 |
| 6. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.071 |
| 8. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.864 |
| 9. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | min | 0.660 |
U12 Mixed D Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | max | 1.826 |
| 2. | | 12 | 8 | 6 | 2 | 11 | 5 | 2.200 | 1.096 |
| 3. | | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 0.900 | 0.987 |
| 4. | | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 13 | 0.308 | 0.736 |
| 5. | | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | 0.200 | 0.748 |
U12 Mixed E Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5.500 | 1.485 |
| 2. | | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1.333 | 1.240 |
| 3. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0.875 | 0.861 |
| 4. | | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0.167 | 0.649 |
U12 Mixed F16 1 8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | max | 1.875 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.000 | 1.714 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.000 | 1.036 |
| 4. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.136 |
| 5. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.740 |
| 6. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.653 |
| 7. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | min | 0.808 |
| 8. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | min | 0.520 |
U12 Mixed F16 A Gruppe
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | max | 1.364 |
| 2. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 1.077 |
| 3. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.917 |
| 4. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.736 |
u16w 3.Klasse
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 2.027 |
| 2. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.188 |
| 3. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 1.030 |
| 4. | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | min | 0.327 |
u18w 3.Klasse
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3.000 | 1.155 |
| 2. | | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2.250 | 1.213 |
| 3. | | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0.875 | 0.953 |
| 4. | | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 1.207 |
| 5. | | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0.714 | 0.758 |
| 6. | | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0.222 | 0.806 |