Made by Eliterro - v1.5.10
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | H Hammarberg/Berger | 160 |
| 2. | P Pascariuc/Horst | 145 |
| 3. | S Seiser/Grössig | 130 |
| 4. | P Petutschnig/Winter | 115 |
| 5. | T Trummer/Oliva | 100 |
| 5. | K Kunert/Kindl | 100 |
| 5. | H Hörl/Pristauz | 100 |
| 5. | TR Trauth R./Antoni | 100 |
| 9. | B Boyd/Sponer | 70 |
| 9. | TL Thurner L./Mostböck | 70 |
| 9. | SF Schnetzer/Friedl F. | 70 |
| 9. | KP Klemen/Sponer P. | 70 |
| 13. | E Ertl/Kratz | 60 |
| 13. | KMG Köstler M./Köstler G. | 60 |
| 13. | G Grasserbauer/Kandolf | 60 |
| 13. | D Dressler/Waller | 60 |
| 17. | H Holzinger/Nedetzky | 50 |
| 17. | W Wallner/Ranneth | 50 |
| 17. | NM Nehuliaiev/Seiser M. | 50 |
| 17. | O Ofner/Ochaya | 50 |
| 21. | FL Friedl L./Schober | 45 |
| 21. | TLX Trauth L./Stadlmann X. | 45 |
| 21. | E Eder/Holzner | 45 |
| 21. | P Pfoser/Kitzmüller | 45 |
| 21. | K Kolev/Kronberger | 45 |
| 21. | O Oppletal/Rammesmayer | 45 |
| 21. | H Higer/Pfeiffer | 45 |
| 21. | SM Steiner M./Führer | 45 |
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | S Seiser/Grössig | 4 |
| 2. | H Hörl/Pristauz | 3 |
| 3. | B Boyd/Sponer | 3 |
| 4. | E Ertl/Kratz | 2 |
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | P Pascariuc/Horst | 160 |
| 2. | O O'dea/Zemljak | 145 |
| 3. | A Ayé/Winter | 130 |
| 4. | S Seiser/Grössig | 115 |
| 5. | K Kunert/Kindl | 100 |
| 5. | T Trummer/Waller | 100 |
| 5. | E Ertl/Kratz | 100 |
| 5. | KP Klemen/Sponer P. | 100 |
| 9. | AR Antoni/Trauth R. | 70 |
| 9. | K Kandolf/Grasserbauer | 70 |
| 9. | H Holzinger/Nedetzky | 70 |
| 9. | KMG Köstler M./Köstler G. | 70 |
| 13. | ZL Zwicklhuber/Friedl L. | 60 |
| 13. | M Mostböck/Thurner | 60 |
| 13. | L Lorentz/Steiner | 60 |
| 13. | A Albrecht/Csekö | 60 |
| 17. | S Stadlmann/Ranneth | 50 |
| 17. | W Wallner/Ochaya | 50 |
| 17. | B Boyd/Sponer | 50 |
| 17. | E Eder/Holzner | 50 |
| 21. | M Matthews/Randow | 45 |
| 21. | O Oppletal/Rammesmayer | 45 |
| 21. | K Kurzmann/Sandner | 45 |
| 21. | NM Nehuliaiev/Seiser M. | 45 |
| 21. | C Charvát/Holeček | 45 |
| 21. | KL Kronberger/Trauth L. | 45 |
| 21. | H Higer/Pfeiffer | 45 |
| 21. | K Kitzmüller/Pfoser | 45 |
