Made by Eliterro - v1.5.10
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | H Hammarberg/Berger | 160 |
| 2. | HA Hörl/Horst A. | 145 |
| 3. | D Dressler/Waller | 130 |
| 4. | KG Köstler G./Trummer | 115 |
| 5. | W Waber/Jezek | 100 |
| 5. | S Seiser/Grössig | 100 |
| 5. | SF Schnetzer/Friedl F. | 100 |
| 5. | H Huber/Seidl | 100 |
| 9. | KP Klemen/Sponer P. | 70 |
| 9. | H Holzinger/Nedetzky | 70 |
| 9. | K Kindl/Kunert | 70 |
| 9. | W Winter/Petutschnig | 70 |
| 13. | KM Köstler M./Klaffinger | 60 |
| 13. | K Kandolf/Grasserbauer | 60 |
| 13. | K Kitzmüller/Pfoser | 60 |
| 13. | Š Štoček/Semerad | 60 |
| 17. | H Hohenauer/Kolev | 50 |
| 17. | S Steiner/Kurzmann | 50 |
| 17. | TR Trauth R./Antoni | 50 |
| 17. | T Thurner/Ochaya | 50 |
| 21. | B Boyd/Sponer | 45 |
| 21. | HP Holzner P./Ofner | 45 |
| 21. | ZL Zwicklhuber/Friedl L. | 45 |
| 21. | EDA Eder D./Csekö A. | 45 |
| 21. | H Holeček/Charvát | 45 |
| 21. | W Wallner/Mostböck | 45 |
| 21. | S Stadlmann/Ranneth | 45 |
| 21. | K Kessler/Ritzer | 45 |
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Š Štoček/Semerad | 160 |
| 2. | L Lejawa/Czachorowski | 145 |
| 3. | SF Schnetzer/Friedl F. | 130 |
| 4. | KR Köstler/Trauth R. | 115 |
| 5. | P Potts/Pearse | 100 |
| 5. | ANP Antoni N./Holzner P. | 100 |
| 5. | K Kunert/Trummer | 100 |
| 5. | KP Klemen/Sponer P. | 100 |
| 9. | O Ochaya/Ertl | 70 |
| 9. | G Grasserbauer/Kandolf | 70 |
| 9. | H Holzinger/Nedetzky | 70 |
| 9. | ZL Zwicklhuber/Friedl L. | 70 |
| 13. | PD Prugg D./Kurzmann | 60 |
| 13. | S Stadlmann/Ranneth | 60 |
| 13. | KM Kessler M./Wallner | 60 |
| 13. | B Boyd/Sponer | 60 |
| 17. | NOR Nehuliaiev O./Klaffinger R. | 50 |
| 17. | H Hohenauer/Poinstingl | 50 |
| 17. | C Charvát/Holeček | 50 |
| 21. | T Tomaschko/GRANIG | 45 |
| 21. | P Pfeiffer/Sandner | 45 |
| 21. | EDA Eder D./Csekö A. | 45 |
| 21. | PJN Prugg J./Troy N. | 45 |
