Made by Eliterro - v1.10.4
Autor: sportlive

Das ÖVV-U18-Nationalteam der Mädchen ist zunächst erfolgreich in die EM-Qualifikation gestartet, schlug beim Turnier in Zadar (Zonal 1st Round | CEV) Israel in nur 55 Minuten klar mit 3:0 (25:12, 25:10, 25:17). ÖVV-Topscorerinnen: PAP Sarah (12), LAMM Helena (11), VAVREK Diana (11).
Ihr zweites Spiel verlor die ÖVV-Mädchen-Auswahl hingegen. Gegen Gastgeber Kroatien setzte es eine 0:3-Niederlage (17:25, 14:25, 20:25). Topscorerin der Österreicherinnen war Kapitänin Diana Vavrek mit 8 Punkten.
Auch die U18-Burschenauswahl des ÖVV hat die EM-Qualifikation (Zonal 1st Round | CEV) souverän begonnen. In Maribor (SLO) feierte das ÖVV-Team einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen Luxemburg (25:20, 25:16, 25:14), benötigte dafür 65 Minuten. Überragender Scorer der Partie war Kapitän Paul Hohenauer, der mit 20 Punkten die meisten Zähler des Spiels erzielte. Das ÖVV-Team war Luxemburg technisch und körperlich überlegen und vor allem als Team überlegen. Am Freitag (12:30 Uhr) wartet Israel, traditionell eine kämpferische Mannschaft, die um jeden Punkt fightet. Hohenauer: „Wir sind extrem froh, dass wir gewonnen haben, immerhin war es für einige von uns das erste internationale Spiel. Israel hat gegen Luxemburg einen Satz abgegeben, aber das heißt nichts, wir müssen einfach so ruhig wie heute spielen, dann wird es sicher gut…“ Gewinnt Rotweißrot am Freitag, hätte es den Gruppensieg und das Halbfinale in der Tasche.
| 3 | Hannah | Hörtenhuber | 29.03.2009 | Libero | Linz AG Steelvolleys |
| 10 | Mia | Ancevski | 12.08.2010 | Setter | Blum VBC Höchst |
| 11 | Helene | Prokesch | 07.02.2009 | Outside Hitter | UVC Holding Graz |
| 12 | Emma | Kravic | 19.07.2009 | Libero | UVC Holding Graz |
| 14 | Emma | Gasser | 22.09.2009 | Middle Blocker | TI-Volley |
| 15 | Helena | Lamm | 18.04.2009 | Outside Hitter | TI-Volley |
| 16 | Mia | Nagel | 03.10.2009 | Outside Hitter | Blum VBC Höchst |
| 17 | Julie | Korkmaz | 04.07.2009 | Outside Hitter | Linz AG Steelvolleys |
| 18 | Anika | Stadlmann | 06.08.2010 | Outside Hitter | UVC Holding Graz |
| 19 | Paula | Rampetsreiter | 28.10.2009 | Middle Blocker | UVC Holding Graz |
| 20 | Sarah | Pap | 25.03.2009 | Middle Blocker | UVC Holding Graz |
| 21 | Sarah | Sommer | 21.06.2011 | Setter | TUS Bad Radkersburg |
| 22 | Valentina | Wild | 01.01.2009 | Opposite | UVC Rohrbach-Berg |
| 25 | Diana | Vavrek | 12.05.2009 | Captain / Opposite | Rote Raben Vilsbiburg |
Head Coach: Stefan Spirk
Assistant Coach: Roland Bogensperger
Physiotherapist: Vanessa Mulej
Scout: Marko Aksentijevic
Team Manager: Jana Sedlacek

8. Januar 2026
Bei der Rückkehr der Austrian Volley Leagues nach der Winterpause sind die Rollen weitgehend klar verteilt. Das Spitzenspiel der 13. Runde ist den Damen vorbehalten und steigt bereits am Freitag in Eisenerz. Austrian Volley League Women…
Mehr
8. Januar 2026
SK Zadruga Aich/Dob ist am Mittwoch im Sechzehntelfinale des CEV-Cups ausgeschieden. Nach dem überraschenden 3:0-Auswärtssieg verloren die Kärntner das Rückspiel gegen den finnischen Meister Akaa Volley in der JUFA Arena Bleiburg mit 1:3 (26:28,…
Mehr