Nina Hazmuka | ÖVVJahrgang: 2013
- Nationalität:
Österreich - Trikotnummer:16
Qualifikation, Gruppe C
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.402 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 1.094 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | min | 0.580 |
U15 Damen E Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | max | 2.941 |
| 2. | | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3.000 | 1.284 |
| 3. | | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 0.940 |
| 4. | | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 0.672 |
| 5. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | min | 0.490 |
U15 Damen ZWR2
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.102 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.000 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.923 |
U16 Damen A Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 3 | 4.000 | 1.273 |
| 2. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1.143 | 0.947 |
| 3. | | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0.600 | 0.905 |
| 4. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | 0.455 | 0.916 |
U16 Damen B2 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | max | 2.239 |
| 2. | | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5.000 | 1.495 |
| 3. | | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1.333 | 1.083 |
| 4. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1.000 | 1.035 |
| 5. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0.400 | 0.768 |
| 6. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 0.364 | 0.788 |
| 7. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0.182 | 0.518 |
U16 Damen Final8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.744 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 1.628 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.159 |
| 4. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 0.970 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 0.815 |
| 6. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.834 |
| 7. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.804 |
| 8. | | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 0.694 |
U18 Damen B3 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 3.333 | 1.572 |
| 2. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2.000 | 1.127 |
| 3. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1.600 | 1.297 |
| 4. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1.400 | 1.175 |
| 5. | | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.250 | 0.556 |
| 6. | | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | min | 0.516 |
U14 Damen E Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 14 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 7.000 | 2.031 |
| 2. | | 14 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 7.000 | 1.520 |
| 3. | | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 0.889 | 0.935 |
| 4. | | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 13 | 0.308 | 0.633 |
| 5. | | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0.125 | 0.615 |
U14 Damen F12 1 8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 2.486 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.157 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 0.838 |
| 4. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.038 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 0.962 |
| 6. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.016 |
| 7. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.671 |
| 8. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.616 |
U14 Damen F12 C Gruppe
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 2.500 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 1.150 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | min | 0.300 |
U18 Damen ZWR1
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.177 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 1.171 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.735 |