Celina Korherr | ÖVVJahrgang: 2013
- Nationalität:
Österreich
Frühj. 2GLD SO
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 1.607 |
| 2. | | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.800 | 1.122 |
| 3. | | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 1.114 |
| 4. | | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.556 | 0.895 |
| 5. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | min | 0.513 |
U15 Damen C Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | max | 2.273 |
| 2. | | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4.000 | 1.529 |
| 3. | | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 1.171 |
| 4. | | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 0.737 |
| 5. | | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0.375 | 0.781 |
| 6. | | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | min | 0.420 |
U15 Damen Final8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.643 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.261 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.129 |
| 4. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.165 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.875 |
| 6. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.782 |
| 7. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.726 |
| 8. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.653 |
U15 Damen ZWR1
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 1.263 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.115 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.722 |
U16 Damen B1 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | max | 2.098 |
| 2. | | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5.000 | 1.397 |
| 3. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1.167 | 1.126 |
| 4. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1.000 | 0.937 |
| 5. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0.857 | 0.954 |
| 6. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0.200 | 0.591 |
| 7. | | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | min | 0.580 |
U16 Damen Final8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.744 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 1.628 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.159 |
| 4. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 0.970 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 0.815 |
| 6. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.834 |
| 7. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.804 |
| 8. | | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 0.694 |
Frühj. 2GLD Platzierungsspiele
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | max | 1.667 |
| 2. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | max | 1.471 |
| 3. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | max | 1.230 |
| 4. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 1.157 |
| 5. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 1.036 |
| 6. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.966 |
| 7. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.865 |
| 8. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.813 |
| 9. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.680 |
| 10. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.600 |
U14 Damen A Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | max | 3.636 |
| 2. | | 10 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1.833 | 1.199 |
| 3. | | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 0.889 | 0.924 |
| 4. | | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | 0.636 | 0.753 |
| 5. | | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | min | 0.441 |
U14 Damen F12 1 8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 2.486 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.157 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 0.838 |
| 4. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.038 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 0.962 |
| 6. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.016 |
| 7. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.671 |
| 8. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.616 |
U14 Damen F12 A Gruppe
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 2.143 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.000 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.573 |