Made by Eliterro - v1.5.10
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | K Kotnik/Rabitsch | 160 |
| 2. | H Hohenauer/Berger | 145 |
| 3. | L Lorenzova/Tomasova | 130 |
| 4. | S Sarić/Wiesmeyr | 115 |
| 5. | K Kastenberger/Handler-Hollaus | 100 |
| 5. | M Mascherbauer/Wengler | 100 |
| 5. | W Wachowicz/Slabakova | 100 |
| 5. | S Schöttl/Bisanz | 100 |
| 9. | SE Shkarupa/Hohenauer E. | 70 |
| 9. | P Pfau/Elsner | 70 |
| 9. | N Neiss/Mayr | 70 |
| 9. | B Bauer/Haselsteiner | 70 |
| 13. | DMK De Meersman K./Puškina | 60 |
| 13. | RL Rieger L./Hinteregger | 60 |
| 13. | G Garibović/Hösch | 60 |
| 13. | Z Zierler/Boyd | 60 |
| 17. | HC Hochreiter/Schroll Casares | 50 |
| 17. | HJ Hackforth/Rödl J. | 50 |
| 17. | K Kendler/Schöpf | 50 |
| 17. | A Ahrenberg/Wagner | 50 |
| 21. | KR Kremser R./Gerl | 45 |
| 21. | KR Kremser R./Gerl | 45 |
| 21. | G Gaßner/Wild | 45 |
| 21. | H Hofstetter/Hammarberg | 45 |
| 21. | R Renner/Müller-Hartburg | 45 |
| 21. | PV Prutsch V./Miko | 45 |
| 21. | L Loncaric/Sanders | 45 |
| 21. | S Scharf/Prokesch | 45 |
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | .AT . A./. T. | 160 |
| 2. | L Lorenzova/Tomasova | 145 |
| 3. | KT Kotnik T./Lovsin | 130 |
| 4. | M Mascherbauer/Wengler | 115 |
| 5. | K Kastenberger/Handler-Hollaus | 100 |
| 5. | W Wiesmeyr/Bisanz | 100 |
| 5. | E Elsner/Pfau | 100 |
| 5. | H Hofstetter/Shkarupa | 100 |
| 9. | H Hackforth/Hösch | 70 |
| 9. | B Boyd/Zierler | 70 |
| 9. | S Schöttl/Rihs | 70 |
| 9. | N Neiss/Mayr | 70 |
| 13. | H Hinteregger/Rieger | 60 |
| 13. | H Hammarberg/Hohenauer | 60 |
| 13. | K Kendler/Schöpf | 60 |
| 13. | L Lamprecht/Graf | 60 |
| 17. | HC Hochreiter/Schroll Casares | 0 |
| 17. | G Gaßner/Wild | 45 |
| 17. | R Renner/Wagner | 50 |
| 21. | MC Miko C./Schönegger | 45 |
| 21. | P Prutsch/Böhnel | 45 |
| 21. | G Garibović/Scharf | 50 |
| 21. | W Wieser/Lamm | 45 |
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | H Hohenauer/Berger | 160 |
| 2. | K Kun/Villám | 145 |
| 3. | L Lorenzova/Tomasova | 130 |
| 4. | KT Kotnik T./Marolt | 115 |
| 5. | T Tokošová/Tereňová | 100 |
| 5. | F Frommová/Marcelova | 100 |
| 5. | K Kubickova/Pluhařová | 0 |
| 5. | R Rabitsch/Trailović | 100 |
| 9. | K Kastenberger/Handler-Hollaus | 70 |
| 9. | H Harmanová/Slezakova | 70 |
| 9. | D Dundackova/Brinkova | 70 |
| 9. | E Eleková/Bundzelova | 70 |
| 13. | K Knoblochova/Petrikova | 60 |
| 13. | B Bagiova/Noskova | 60 |
| 13. | W Wiesmeyr/Mayr | 60 |
| 13. | L Lavie/Dave | 60 |
| 17. | SC Schroll Casares/Haselsteiner | 50 |
| 17. | M Mascherbauer/Wengler | 50 |
| 17. | N Novotna/Honzovičová | 50 |
| 17. | M Mrkvickova/Hynkova | 50 |
| 21. | T Tal/Danenberg | 45 |
| 21. | P Panekova/Podhradska | 45 |
| 21. | D DOSTÁLOVÁ/Trnená | 45 |
| 21. | S Schöpf/Kendler | 45 |
| 21. | G Gonzalez/Maor | 0 |
| 21. | R Rockova/Krizova | 45 |
| 21. | E Elsner/Pfau | 45 |
| 21. | G Gubik/Nagy | 45 |
